Description
| Estilo de patinaje: | Rampas y molidos |
| Material de la bota: | Parte superior textil |
| Cordones: | Estándar |
| Marca de la rueda: | Chaya |
| Tamaño de la rueda: | 56 milímetros |
| Dureza de la rueda: | 100a + |
| Clasificación del refrigerador: | Abec 9 |
| Angulo del camión: | 20% |
| Material del rembolso: | Metal |
| Tipo de tapón: | Ajustable |
| Ancho de la rueda: | 33 milímetros |
Tamaño 23,5 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 27,5 cm, 28 cm, 28,5 cm, 30,9 cm,

Reviews
There are no reviews yet.